第三方账号登录
微信登录
| 姓名 | 负责地区 | 电话 |
|---|---|---|
| 肖先生(Mr xiao) |
多城市 | 多省份
|
13062880209 |
| 产品名称: | TANBead SLA-32 磁珠核酸提取仪 |
| 包装规格: | 1台/箱 |
| 产品优势: | · 产物纯度高 · 操作方便,全自动化 · 高通量,一次可处理32个样本,节约时间 · 搭配专业提取试剂盒,提取过程优化 · 程序容量大,可储存1-100组程序 · 具有恒温功能,以保证纯化过程中的最佳反应温度 · 操作界面友好,简单易懂,无需外接计算机,无需特殊培训 · 外观小巧,材质坚固,设计寿命长 |
| 厂家介绍: | 台湾圆点奈米技术股份有限公司为台湾最大的磁性奈米粒子制造厂,我们专注于奈米磁性材料量产与其应用产品开发,本公司建置有一万等级洁净室厂房为符合 ISO13485 与 GMP 规范之专业医疗器材制造厂。我们开发与生产各种功能性磁性奈米粒子与磁珠式核酸提取试剂组或蛋白质纯化磁珠,并且量产多种规格之自动化磁珠操作平台。台湾圆点提供分子检验前端之完整核酸提取自动化解决方案。 |
| 产品介绍: | Smart LabAssist-E13200全自动核酸提取仪基于由磁棒架上的磁棒吸附磁珠,将磁珠移至不同的试剂槽内。它可以应用多种类型样品的核酸提取,可同时处理1-32个样本,整个纯化过程只需要转移磁株,不需要分液或吸液,有效避免交叉污染以及粘稠样品的堵塞等问题,力求简化繁复的提取流程,满足大批量样本的核酸提取需求。 |
| 提取方法: | 磁珠法 |
| 技术参数: | 1、控制器:内部指示控制器 2、电压:100-240v 3、重量: 19kg(SLA-32) 4、尺寸: 31×31×38 (W×H×D)cm(SLA-32) 5、储存:100个程序 6、样品:1-32/run(SLA-32) 7、容量:Max.1000μl |
| 特殊设计: | 1、容器:96深微孔板 2、搅拌:试管带盘 3、紫外灯:消毒灭菌,时间可调整,可定时 4、USB界面:便于程序的输出和输入 5、编辑程序:基于PC的编辑软件,界面友好,可设定8种参数,同时传送多组数据 6、加热:使容器保持在恒定温度,SLA-32还可以实现温度可调。 |
| 产品卖点: | 1、高通量提取 ---- 每次提取可灵活选择1-32个样本,快速便捷 2、核酸产量高 ---- 外周血样本提取所得核酸可达20μg 3、节省试剂耗材 -- 配有单人份的预封试剂条能有效节省成本,避免浪费 4、人性化界面 ---- 触屏加按键式直接操作,无需连接电脑,简单易用 5、操作简单 ------ 配套核酸提取预装试剂,只需加入待检样本,自动完成核酸提取全过程 6、自由编辑 ------ 强大的程序编辑功能,可自行编辑所需程序 7、结果稳定 ------ 提取灵敏度高,重复性好 8、安全可靠 ------ 搭配一次性耗材全自动运行,并配备紫外灭菌功能,减少与有害试剂 |
| 产品功能: | 1、用途:全自动核酸提取纯化系统,用于从多种材料,如全血、组织、咽拭子等提取病毒DNA或RNA,无需离心或过滤操作。 2、样品数量:单次可纯化1-32个样本。 3、加样品体积:20ul-500ul,工作体积:200-1000ul,洗脱体积:50-200μl。 4、单次运行时间:15-40min之间完成,视具体样本个数和纯化程序而定。 5、样品裂解模块具有温度控制功能,温度可达到70℃。 6、产物纯度A260/A280:DNA ≥1.7-2.0,RNA ≥1.8-2.1 7、磁珠回收效率:> 99% 8、样本设置:可以自定义抽提的板位和信息,可以控制样品的混合速度,停留时间,确保样本混合效果的同时,保证样品核酸的完整性。 9、彩色图形化用户界面,实时显示程序运行状态,可独立使用,无需电脑。 10、仪器带控制面板,可存储100组程序。 11、提供专门的软件,用于磁珠纯化程序的编辑,无需使用程序卡。 12、试剂开放,兼容绝大多数进口与国产磁珠试剂。 13、整个设备原装进口,提供完整报关单据,一类体外诊断备案,具有CE认证 |
| 配套试剂盒: | 不用类型的标本、样品用量汇总 (一)Blood-DNA(血标本提取DNA) 货号:611A46 / 611S46 样品量:200 μL blood used; non-pretreatment and quickly 货号:61EA46 / 61ES46 样品量:250~300 μL frozen blood,blood used; proteinase K pretreatment 货号:61BA46 / 61BS46 样品量:up to 2 mL blood; RBC lysis buffer; Proteinase K pretreatment and high purity 货号:71ES46 样品量: 0.3 mL ~ 1.0 mL frozen blood, whole blood and buffy coat
(二)Blood-RNA(血标本提取RNA) 货号:621A46 / 621S46 样品量:1mL blood
(三)Tissue-DNA(组织提取DNA) 货号:612A46 / 612S46 样品量:20~50 mg tissue samples or ≤ 2x106 cells 货号:6T2A46 / 6T2S46 样品量:20~50 mg tissue samples; proteinase K pretreatment 货号:61AA46 / 61AS46 样品量:200 μL Activated Sluge
(四)Tissue-RNA(组织提取RNA) 货号:6K2A46 / 6K2S46 样品量: ~30 mg tissue sample or < 106 cells
(五)Plant-DNA(植物提取DNA) 货号:613A46 / 613S46 样品量:20~50 mg plant tissue
(六)Plant-RNA(植物提取RNA) 货号:6K3A46 / 6K3S46 样品量:20~50 mg plant tissue
(七)Virus- NA(人体血标本提取外界病毒) 货号:615A46 / 615S46 样品量:300 μL serum; HBV, HCV or other viral used 货号:635A46 /635S46 样品量:200 μL sample 货号:665A46 / 665S46 样品量:300 μL serum; HBV, HCV or other virused used 货号:715S46 样品量:300 ~ 600 μL serum, specific for HBV 货号:765S46 样品量:300 ~ 800 μL serum, for HBV, HCV or others, proteinase K pretreatment
(八)Bacteria-DNA(细菌提取DNA) 货号:61GA46 / 61GS46 样品量:Gram(+) and Gram(-) bacteria
(九)FFPE-DNA(蜡块组织提取DNA) 货号:61PA46 / 61PS46 样品量:20~60 μm sections
(十)Rice-DNA(水稻/大米提取DNA) 货号:619A45 / 619S45 样品量:One rice seed |
| 样本类型: | ![]() |
| 应用领域: | · 基因筛选(e.g SNP) · 组织分型 · 芯片技术 · 转基因筛查 · 亲子鉴定 · 法医检测 · 微生物学检测 · 植物分子生物学研究 |