第三方账号登录
微信登录
| 姓名 | 负责地区 | 电话 |
|---|
| 产品名称: | 人粪便中蠕虫卵显微镜检加藤片制作试剂盒(Kato-Katz法) |
| 产品用途: | 本试剂盒专为人粪便加藤片制作设计,操作原理与操作规程按照国家标准。 |
| 包装规格: | 100人份 |
| 使用方法: | 1. 做粪样前请提前至少24 h 将玻璃纸浸泡在透明染液中;(非常重要) 2. 每份粪样取3张载玻片进行编号(与待检粪样的编号相同); 3. 打开待检粪样的包装,将尼龙绢片置于待检粪样上,用塑料刮片轻压尼龙 绢片并在其上轻刮,使细粪渣透过尼龙绢片的微孔滤出至尼龙绢片表面; 4. 将定量板放在载玻片中部,然后用刮片将绢片表面的细粪渣填入定量板的 中央孔内,填满全孔并抹平; |
| 产品优势: | 结果判读: 若结果定性,只需记录所观察到的蠕虫卵种类;若结果需定量,需要分别记 录所观察的蠕虫卵种类,并需要计算出每克粪便中的虫卵数(Per Gram Egg,EPG), 计算公式:单张加藤片蠕虫卵的平均数×24。隔夜透明的加藤片往往不易观察到 钩虫卵(钩虫卵一般在透明2小时内可以观察到)。 |
| 产品说明: | 人粪便中蠕虫卵显微镜检加藤片制作试剂盒(Kato-Katz法) ( 一 )试剂盒内容: (1) 定量板 100 块 1 包 (2) 刮片 100 个 1 包 (3) 亲水玻璃纸 300 张 1 包 (4) 尼龙绢(80目) 100 张 1 包 (5) 透明染液 50 mL 1 瓶 (6) 说明书 1 份 (二)器材准备(试剂盒内不含,请另行准备) (1) 载玻片; (2) 镊子(弯头镊子或其它大小镊子); (3) 吸水纸: (4) 记号笔、标签纸; (5) 标本盒; (6) 电热恒温箱(有条件的实验室) ( 三 )产品简介与特点: 本试剂盒专为人粪便加藤片制作设计,操作原理与操作规程按照国家标准。 (四)操作步骤: 1. 做粪样前请提前至少24 h 将玻璃纸浸泡在透明染液中;(非常重要) 2. 每份粪样取3张载玻片进行编号(与待检粪样的编号相同); 3. 打开待检粪样的包装,将尼龙绢片置于待检粪样上,用塑料刮片轻压尼龙 绢片并在其上轻刮,使细粪渣透过尼龙绢片的微孔滤出至尼龙绢片表面; 4. 将定量板放在载玻片中部,然后用刮片将绢片表面的细粪渣填入定量板的 中央孔内,填满全孔并抹平;
本产品仅供科研使用;请勿用于其他用途。
5. 小心移去定量板,使粪样留在载玻片上; 6.取一张浸泡好的亲水玻璃纸,抖掉多余的浸泡液,盖在粪样上,用另一块 较厚的载玻片覆于玻璃纸上垂直均匀用力压制,使粪便均匀地展开于玻璃 纸下; 7. 将制作好的加藤片置于标本盒内(内垫吸水纸,加樟脑丸),并置于室温 下透明过夜待检(建议隔夜放置12小时以上);如冬季室温达不到25℃ 时,可将加藤片置于25℃恒温箱内以加快透明,以待观察结果。
结果判读: 若结果定性,只需记录所观察到的蠕虫卵种类;若结果需定量,需要分别记 录所观察的蠕虫卵种类,并需要计算出每克粪便中的虫卵数(Per Gram Egg,EPG), 计算公式:单张加藤片蠕虫卵的平均数×24。隔夜透明的加藤片往往不易观察到 钩虫卵(钩虫卵一般在透明2小时内可以观察到)。 ( 五 ) 注 意 事 项 请务必在使用本试剂盒前阅读注意事项 1.第一次使用前按照说明书第一页清点核对试剂和材料是否完整。 2.试剂盒在常温下运输与保存,有效期2年以上,长期保存透明染液宜放置4℃ 保存。试剂盒使用前需在室温放置平衡15 min。 3.为避免交叉污染,尼龙绢片、玻璃纸用完后不能重复使用,加藤刮板与定量板 重复利用需要按照生物安全规范处理后使用,但不建议重复使用。 4.制作加藤片建议在操作台上放置1次性桌布,可避免粪便污染台面,造成生物 安全危害。 5.实验的废弃物处理严格按照有关实验室生物安全规范进行处理(加84消毒液 或75%酒精溶液,或焚烧或掩埋)。 |