第三方账号登录
微信登录
| 姓名 | 负责地区 | 电话 |
|---|---|---|
| 刘女士 |
多城市 | 多省份
|
15106798689 |
| 产品名称: | 母乳分析仪 |
| 产品用途: | 对产后妈妈进行营养指导,为宝宝提供更加全面的营养 |
| 包装规格: | 一台 |
| 使用方法: | 根据乳汁情况为哺乳期女性提供个性化科学的营养膳食指导方案,是现代乳母合理膳食的金标准, 帮助哺乳妈妈给宝宝提供最健康的奶水,促进宝宝健康成长。 |
| 产品优势: | 1、15.6寸大屏幕显示; 2、产品具备进样针、喷淋清洗针,全量程自动化 3、针体均采用特氟龙镀层,防挂液,避免交叉污染样本; 4、具有ABC三种清洗液,自动清洗,杜绝堵孔; 5、根据检测报告结果系统自动出具膳食营养配餐报告 |
| 产品说明: | 用于检测乳汁中的营养成分含量,通过对母乳中各项指标含量与标准含量进行对比,确定母乳中各个成分的高低,根据母乳情况为哺乳期女性提供个性化科学的营养膳食指导方案,促进宝宝健康成。 1、功能:样本制备模块+自动分析诊断模块+配餐模块+免维护防堵清洗模块+仪器自检模块 2、检测项目:脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质 3、检测原理:快速全量程,超声波脉冲能量转换数字检测原理 4、适用范围:产妇初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳 5、三针集成联动系统:样本制备搅拌针、进样针、喷淋清洗针,一键检测;无人工干预,杜绝交叉污染的可能,灵敏、准确、快速、减少了主观误差 6、浆式样本制备功能:≤3秒,具有机内样本制备自动处理功能,解决了人工混匀所带来的乳样中颗粒无法真正消解释放的行业问题,确保成熟乳,晚乳均可直接上机检测 7、针体特氟龙镀层:针体均采用特氟龙镀层自洁技术,具有解决在检测中因乳样粘滞不锈钢针体导致的“胖头”挂液的问题 8、液面感应技术:液面感应防撞、清洗液不足报警,准确无误 9、三模五阶清洗单元:喷淋针交互旋涡式清洗,将检测池中的蛋白质沉淀、石乳层、类油状残留物完全清除,解决了因残留物导致的声吸收问题,使检测结果更精确,杜绝堵孔问题 10、自检提示功能:具有测试结果异常提示功能、清洗液不足报警功能、单元模块故障自检功能 11、样本用量:≤4ml,防止不同段乳对测量结果的影响 12、测试时间:≤50秒/样本 13、重复性:≤0.03%,绝对值重复性≤0.01% ,与国标方法(GB/T5413.3-2010)检测同一样品误差≤0.1% 14、系统功能:母婴膳食管理系统根据母婴营养现状,制定出个体化解决方案; 可出具6种报告方案 乳母报告:《检测报告》、《日推荐食谱》、《食物交换份》 婴儿报告:《营养评估报告》、《日推荐食谱》、《食物交换份》 15、标准依据: WS/T 578.4-2018、 WS/T 578.4-2018 、WS/T 578.2-2018、 16、食材数据库:系统内置2000多条食材数据及850多条菜品数据,并可根据不同地区用户饮食习惯自定义添加食材、菜品; 17、个体定量配餐功能:根据不同母婴个体每日所需的能量摄入状况,自动完成每餐菜品的配制; 18、食物交换份功能:计算每份食物的营养成分,按营养成分的特点分类,将每一类食品的其他替代品定量计算出等值营养成分的交换份误差精确到0.001克/每份 19、数据管理:对所有输入数据进行分类检索,检测编号、检测时间、手机号等,数据自动储存,自动查询,并可对数据进行编辑、导出、导入等管理 20、温度、湿度:4~40℃ ,19%~80% 21、电源电压:A.C.220±22V 50Hz 22、输入功率:≤200VA 23、显示:15.6寸工控液晶 24、仪器规格:440mm×440mm×460mm 25、重量:≤17Kg
|
